- Home
- Lista DEFINITIVA das Entidades homologadas para participar do Colégio Eleitoral - 19/12
Lista DEFINITIVA das Entidades homologadas para participar do Colégio Eleitoral - 19/12
Lista das entidades homologadas conforme critérios estabelecidos no Decreto no. 4829/2003 e na Portaria no. 5399/16.
Prazo para indicação de candidatos até 09/01/2017
Comunidade Científica e Tecnológica
| Entidade | CNPJ | Representante |
| ABPEducom- Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação | 17.089.587/0001-50 | Ismar de Oliveira Soares |
| ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 27.150.275/0001-68 | MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM |
| ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO ESTADO DO CEARA | 07.434.202/0001-90 | PEDRO COELHO |
| Abrapcorp | 08.561.160/0001-11 | Maria José da Costa Oliveira |
| Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias - ESOCITE.BRasil | 13.247.282/0001-78 | Ivan da Costa Marques |
| Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura | 11.294.169/0001-18 | Eugênio Rondini Trivinho |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA | 00.665.448/0001-24 | GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS |
| Associação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia | 20.069.623/0001-28 | Dennys Marcelo Antonialli |
| Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib) | 00.449.079/0001-32 | Renata Maria Abrantes Baracho Porto |
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS | 29.978.236/0001-89 | Cláudio Gonçalves Couto |
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd | 30.018.410/0001-20 | Andréa Barbosa Gouveia |
| Associação Nacional de Política e Administração da Educação | 00.475.921/0001-00 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde | 05.725.689/0001-35 | Ana Emilia Figueiredo de Oliveira |
| FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS-FITec | 01.955.808/0004-38 | JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE SOUZA |
| LARC - Laboratório Nacional de Redes de Computadores | 00.580.126/0001-82 | Rossana Maria de Castro Andrade |
| Rede Nacional de Pesquisa | 03.508.097/0001-36 | Nelson Simões da Silva |
| SBPC Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência | 52.643.251/0001-98 | HELENA B. NADER |
| SOBRAPO Soc brasileira de pesquisa operacional | 60.215.282/0001-76 | Luciana Salete Buriol |
| Sociedade Brasileira de Computação | 29.532.264/0001-78 | Renata de Matos Galante |
| Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - INTERCOM | 51.201.093/0001-53 | Marialva Carlos Barbosa |
| Sociedade Brasileira de Informática em Saúde | 58.408.055/0001-15 | Beatriz de Faria Leão |
| Sociedade Brasileira de Microeletrônica | 55.166.888/0001-29 | Eric Ericson Fabris |
| Sociedade Brasileira de Telecomunicações | 28.019.941/0001-96 | Paulo Cardieri |
| UNIÃO LATINA DE ECONOMIA POLÍTICA DA INFORMAÇÃO, DA COMUNICAÇÃO E DA CULTURA - CAPÍTULO BRASIL | 07.546.818/0001-53 | MARCOS DANTAS LOUREIRO |
Indústria de Bens de Informática, Telecomunicações e Software
| Entidade | CNPJ | Representante |
| ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software | 57.004.897/0001-49 | Anselmo Paulo Gentile |
| ABRAGAMES | 06.889.882/0001-74 | Fernando Chamis |
| Assespro-Paraná | 76.154.731/0001-53 | Sandro Molés da silva |
| Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE | 62.510.318/0001-70 | Israel de Moraes Guratti |
| Associação das Empresas Brasil de Tecnologia da Informação, Software e Internet- (ASSESPRO) ES ES | 36.399.400/0001-69 | Carlos Augusto Ferreira de Almeida |
| Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informatica Regional de Alagoas | 02.830.949/0001-44 | Luciano José Nobre da Silva Santana |
| Associação Das empresas Brasileiras De Tecnologia Da Informação | 30.258.404/0001-40 | Marcio Lacs |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ASSESPRO DF | 00.720.680/0001-18 | CRISTIANE MOTA MACHADO |
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REGIONAL MINAS GERAIS - ASSESPRO-M | 17.579.327/0001-62 | Marcello Machado Ladeira |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REGIONAL SANTA CATARINA | 83.799.338/0001-82 | Victor Kochella |
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - Regional São Paulo | 49.728.744/0001-16 | Arildo Constantino |
| Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação-Regional RS | 87.749.479/0001-41 | LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS TEC. DA INFORMAÇÃO | 11.546.934/0001-40 | ITALO LIMA NOGUEIRA |
| ASSOCIAÇÃO SULRIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SOFTSUL | 74.877.226/0001-01 | JOSÉ ANTONIO ANTONIONI |
| Brasscom - Ass. Bras. das Emp. de Tec. da Inf. e Com. | 06.244.855/0001-44 | SERGIO PAULO GOMES GALLINDO |
| FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.581.264/0001-26 | MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS INFORMATICA | 35.809.995/0001-10 | MARCIO ELLERY GIRÃO BARROSO |
| FUMSOFTSOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE | 42.772.319/0001-85 | LEONARDO FARES MENHEM |
| Instituto de Pesq. e Desenv. Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecn. Inform. - IPD Eletron | 07.279.597/0001-02 | Israel de Moraes Guratti |
| Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Est. São Paulo - SINAEES | 62.510.094/0001-04 | Israel de Moraes Guratti |
| Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro | 31.603.145/0001-00 | Benito Leopoldo Diaz Paret |
| Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Similares do Estado de Goiás | 37.387.925/0001-47 | Marcos Vilela Fonseca |
| Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco | 24.129.124/0001-30 | Gerino Xavier da SIlva Filho |
| Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal | 37.113.545/0001-14 | Charles Dickens Azara Amaral |
| Sindicato das Industrias da Informação do Distrito Federal - SINFOR-DF | 03.656.972/0001-27 | Ricardo de Figueiredo Caldas |
| SOCIEDADE NÚCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE DO RIO DE JANEIRO | 86.846.706/0001-94 | ALBERTO DOS SANTOS JACINTHO BLOIS |
Provedores de Acesso e Conteúdo da Internet
| Entidade | CNPJ | Representante |
| ABRADI-RS | 07.416.970/0001-11 | LEONARDO CAMBOIM CANTARELLI |
| Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom | 05.211.047/0001-18 | Carlos Henrique Carvalho |
| Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão | 34.055.368/0001-79 | Daniel Pimentel Slaviero |
| Associação Brasileira de Internet | 01.699.656/0001-07 | Eduardo Fumes Parajo |
| Associação Brasileira dos Agentes Digitais | 12.951.213/0001-88 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE |
| Associacao dos Provedores de Servicos Informacoes da Internet - Internetsul | 02.849.903/0001-77 | Luciano Valente Franz |
| ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES-REDETELESUL | 09.518.122/0001-49 | Rosauro Leandro Baretta |
| ITIBR - Instituto de Tecnologia da Informacao Brasil | 01.915.785/0001-95 | Eduardo Fumes Parajo |
| SEPROSP - Sindicatodas Empresas de Proces.de Dados e Serv. de Informática do Est. de SP | 54.460.951/0001-72 | LUIGI NESE |
| Sindicato das Empresas de Internet do Estado de São Paulo-SEINESP | 04.113.434/0001-59 | Carlos Alberto Bernardi |
Provedores de Infraestrutura de Telecomunicações
| Entidade | CNPJ | Representante |
| ABRAFIX - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefonico Fixo Comutado | 03.230.715/0001-29 | Christian Perillier Schneider |
| ABRINTEL Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações | 19.983.468/0001-71 | Lourenço Pinto Coelho |
| ABTA | 61.844.049/0001-15 | Oscar Vicente Simões de Oliveira |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 05.243.212/0001-13 | José Moreira da Silva Ribeiro |
| Associação Nacional das Operadoras Celulares - ACEL | 03.059.449/0001-13 | Eduardo Levy Cardoso Moreira |
| Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL | 07.594.324/0001-44 | Luiz Alexandre Garcia |
| SETA Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Televisão por Assinatura e de Serviço de Acesso C | 00.301.316/0001-13 | Oscar Vicente Simões de Oliveira |
| SINDHART-Sindicato das Empresas Holdings e de Prestação de Serviços de Adm RH, Telemarketing, rede d | 06.284.965/0001-30 | Persio Jose de Oliveira |
| Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações por Satélite - SINDISAT | 07.427.211/0001-54 | Luiz Otavio Vasconcelos Prates |
| Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL | 06.102.961/0001-93 | Luiz Alexandre Garcia |
| TELEBRASIL - Associação Brasileira de Telecomunicações | 42.355.537/0001-14 | Luiz Alexandre Garcia |
Setor Empresarial Usuário
| Entidade | CNPJ | Representante |
| AARB - Associação das Autoridades de Registro do Brasil | 19.844.253/0001-70 | NIVALDO CLETO |
| ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade | 61.763.041/0001-24 | Orlando dos Santos Marques |
| ABEMUSICA - ASSOC BRAS DA MUSICA | 54.641.170/0001-84 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| ABIA ASSOC BRAS IND DA ALIMENTAÇÃO | 60.584.620/0001-47 | EDMUNDO KLOTZ |
| ABIFA - ASSOC BRAS DE FUNDIÇÃO | 62.617.592/0001-42 | ROBERTO JOÃO DE DEUS |
| ABIHPEC - ASSOC BRAS IND HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 00.478.478/0001-21 | JOÃO CARLOS BASILIO DA SILVA |
| ABILUX - ASSOC BRAS IND ILUMINAÇÃO | 55.072.029/0001-70 | CARLOS EDUARDO UCHÔA FAGUNDES |
| ABIMAQ - ASSOC BRAS IND MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 46.390.209/0001-00 | JOSE VELLOSO DIAS CARDOSO |
| ABIMO - ASSOC BRAS IND ART EQUIP MED, ODONT, HOSP E DE LABORATÓRIOS | 43.035.690/0001-27 | PAULO HENRIQUE FRACCARO |
| ABIPLAST - ASSOC BRAS IND PLÁSTICO | 62.877.287/0001-90 | JOSÉ RICARDO RORIZ COELHO |
| ABRACI - ASSOC BRAS CIRCUITOS IMPRESSOS MONTAGEM DE PLACAS TECLADOS MEMB COMP ELETR | 55.708.416/0001-50 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| ABRAFLEX - ASSOC BRAS FABRICANTES DE EMBALAGENS LAMINADAS | 03.285.508/0001-71 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| ABRESI - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES E EMPRESAS DE GASTRONOMIA, HOSPEDAGEM E TURISMO | 03.636.552/0001-89 | NELSON DE ABREU PINTO |
| ABRID | 09.104.543/0001-23 | CELIO DE SIQUEIRA RIBEIRO |
| ABRINQ - ASSOC BRAS DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS | 54.641.907/0001-69 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| ACIB BARUERI | 51.242.345/0001-92 | Moacyr Correa Felix Junior |
| ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPINAS | 46.061.479/0001-77 | Adriana Maria Garavello Faidiga Flosi |
| ACIM - Associação Comercial e Industrial de Marília | 52.059.771/0001-58 | LIBÂNIO VICTOR NUNES DE OLIVEIRA |
| AESCON - PE | 06.123.758/0001-01 | Albérico Xavier de Moraes Pinto |
| AESCON - SP | 62.636.675/0001-89 | Marcio Massao Shimomoto |
| AESCON-MG | 09.339.411/0001-80 | SAURO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| ANAV - ASSOC NAC IND VINAGRE | 67.155.622/0001-60 | MARCELO CERESER |
| ANCD - Associação Nacional de Certificação Digital | 20.138.342/0001-80 | JULIO CESAR ROGÉRIO COSENTINO |
| ANEV - ASSOC NAC ENGARRAFADORES DE VINHO | 05.241.437/0001-30 | RAILSON VIEIRA LOURES |
| APTI Associação de Produtores Teatrais Independentes | 09.720.139/0001-84 | GABRIEL FONTES PAIVA |
| ARTEFATOS - ASSOC BRAS IND ARTEFATOS DE PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA EMBAL ESPC PERSONALIZADAS | 09.000.515/0001-66 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| ASSOBRAV | 43.679.380/0001-45 | LUIS EDUARDO DE BARROS CRUZ E GUIÃO |
| ASSOC BRAS DAS INDUSTRIAS DE SORVETES | 05.282.700/0001-30 | EDUARDO ALEJANDRO WEISBERG |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS-ABRASCA | 43.218.569/0003-00 | ANTONIO CARLOS DE TOLEDO NEGRÃO |
| Associação Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI | 60.260.395/0001-93 | José de Menezes Berenguer Neto |
| Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana - ABRASI | 17.043.785/0001-82 | Pedro Alberto de Miranda Santos |
| Associação Comercial da Bahia-ACB | 15.231.210/0001-68 | Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz |
| Associação Comercial de Arcoverde-ACA | 10.101.814/0001-76 | Jaime Espósito de Lima Filho |
| Associação Comercial de Feira de Santana-ACEFS | 16.246.563/0001-02 | Marcelo Augusto Alexandrino Araujo Souza |
| Associação Comercial de Maceió-ACMaceió | 12.319.067/0001-72 | Kennedy Davidson Pinaud Calheiros |
| Associação Comercial de Pernambuco-ACP | 10.906.923/0001-60 | Marta Pérez Dubeux |
| Associação Comercial de Porto Alegre-ACPA | 92.807.700/0001-00 | Paulo Afonso Pereira |
| Associação Comercial de Santa Inês-ACII | 06.658.041/0001-56 | Fernando Antonio Vicente dos Santos |
| Associação Comercial de São Paulo-ACSP | 60.524.550/0001-31 | Alencar Burti |
| Associação Comercial de Vitória-ACV | 28.163.376/0001-36 | Moacyr Bonelli |
| Associação Comercial do Amazonas-ACA | 04.020.707/0001-10 | Ataliba David Antônio Filho |
| Associação Comercial do Ceará-ACC | 07.341.720/0001-60 | João Porto Guimarães |
| Associação Comercial do Distrito Federal-ACDF | 00.031.211/0001-91 | Cleber Roberto Pires |
| Associação Comercial do Maranhão-ACM | 06.298.228/0001-96 | Luzia Helena de Freitas Fonseca Rezende |
| Associação Comercial do Paraná-ACP | 76.583.004/0001-01 | Antônio Miguel Espolador Neto |
| Associação Comercial do Rio de Janeiro-ACRio | 33.611.617/0001-00 | Paulo Manoel Lenz César Protásio |
| Associação Comercial e Empresarial de alto Paraná-ACIAP | 76.721.943/0001-75 | Alexandre Gustavo Medeiros Molin |
| Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande-ACCG | 09.194.002/0001-33 | Álvaro Morais de Barros |
| Associação Comercial e Empresarial de Caruaru-ACIC | 10.010.312/0001-30 | Osíris Lins Caldas Neto |
| Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá-ACC | 03.488.962/0001-20 | Jonas Alves de Souza |
| Associação Comercial e Empresarial de Luis Eduardo Magalhães-ACELEM | 04.138.298/0001-51 | Marcelo Piccolo |
| Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon-ACIMACAR | 75.945.535/0001-34 | Paulo Rodrigo Coppetti |
| Associação Comercial e Empresarial de Minas-ACMinas | 17.268.822/0001-50 | Lindolfo Coelho Paoliello |
| Associação Comercial e Empresarial de Oriximina-ACEOR | 04.547.006/0001-34 | Salete Marinho Gonçalves |
| Associação Comercial e Empresarial de São Jorge D'Oeste-ACESJO | 78.686.417/0001-47 | Cezar Augusto Mangoni |
| Associação Comercial e Empresarial de Sergipe-ACESE | 13.029.780/0001-44 | Wladimir Alves Torres |
| Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte-ACRN | 09.122.953/0001-05 | Itamar Manso Maciel Júnior |
| Associação Comercial e Empressarial de Honório Serpa-ACEH | 00.791.288/0001-60 | Nevio Boldori |
| Associação Comercial e Industrial de Açailandia-ACIA | 10.257.228/0001-15 | Estaneslau Pereira da Silva |
| Associação Comercial e Industrial de Alvorada-ACIAL | 87.433.249/0001-79 | Clovis Inácio Dresch |
| Associação Comercial e Industrial de Anapolis-ACIA | 01.058.270/0001-16 | Anastacios Apostolos Dagios |
| Associação Comercial e Industrial de Bagé-ACIBA | 90.940.214/0001-30 | Lindonor Peruzzo Junior |
| Associação Comercial e Industrial de Cacoal-ACIC | 04.632.378/0001-69 | Daniela Patricia Foloni Bianchini |
| Associação Comercial e Industrial de Campo Grande-ACICG | 03.026.036/0001-32 | João Carlos Polidoro da Silva |
| Associação Comercial e Industrial de Colorado do Oeste-ACIC | 04.904.165/0001-49 | Diemes Roberto Neves Santos |
| Associação Comercial e Industrial de Florianópolis-ACIF | 83.594.788/0001-39 | Sanderlúcio Fabiano de Mira |
| Associação Comercial e Industrial de Itumbiara-ACII | 02.438.687/0001-77 | Washington Lauro Cardoso |
| Associação Comercial e Industrial de Jequié-ACIJ | 14.158.349/0001-60 | Cassio Castro Moura |
| Associação Comercial e Industrial de Novo Progresso-ACINP | 10.221.943/0001-06 | Luiz Dary Bazanella |
| Associação Comercial e Industrial de Panambi-ACI | 91.986.257/0001-10 | Robson Luciano Cordeiro Pazze |
| Associação Comercial e Industrial de Pesqueira-PE | 11.323.847/0001-23 | Giovanna de Siqueira Cordeiro |
| Associação Comercial e Industrial de Pomerode-ACIP | 83.636.399/0001-29 | Ivan Luis Blumenschein de Almeida |
| Associação Comercial e Industrial de Rondon do Para-ACIRP | 05.361.548/0001-80 | Itamar Silva |
| Associação Comercial e Industrial de Roraima-ACIR | 05.023.874/0001-88 | Joaquim Gonçalves Santiago Filho |
| Associação Comercial e Industrial de São Sebastião-ACISS | 37.138.260/0001-38 | José Carvalho Pereira Junior |
| Associação Comercial e Industrial de Taguatinga-ACIT | 00.106.906/0001-95 | Justo Magalhães Moraes |
| Associação Comercial e Industrial de Tangará-ACITA | 75.447.151/0001-91 | Tadeu Henrique Carminatti Oneda |
| Associação Comercial e Industrial de Toritama-ACIT | 07.009.522/0001-01 | Ronaldo Jonas da Silva |
| Associação Comercial e Industrial do Amapá-ACIA | 05.997.572/0001-00 | Nonato Altair Marques Pereira |
| Associação Comercial, Cultural, Industrial, Serviços e Agropecuária de Santo Angelo-ACISA | 88.745.765/0001-00 | Douglas Winter Ciechowiez |
| Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Goiatuba-ACIAG | 13.569.794/0001-50 | Celino Luiz Martins |
| Associação Comercial, Industrial e serviços de Guajará Mirim-ACISGM | 04.392.411/0001-20 | Delny Cavalcante Junior |
| Associação Comercial, Industrial e Serviços do Estado de Goiás-ACIEG | 01.615.301/0001-92 | Euclides Barbo Siqueira |
| Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre-ACISA | 63.599.120/0001-77 | Celestino Bento de Oliveira |
| Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo-ACISA | 92.049.725/0001-92 | Marco Antonio de Mattos |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE E REGIÃO | 58.975.889/0001-02 | RICARDO PEREIRA RIOS |
| Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas - Transurc | 57.494.130/0001-45 | Belarmino da Ascenção Marta Júnior |
| Associação dos Bancos do Estado da Bahia | 15.115.728/0001-36 | Antônio Carlos de Toledo Negrão |
| Associação Empresarial de Canoinhas-ACIC | 83.193.987/0001-35 | Alfredo Lang Scultetus |
| Associação Empresarial de Itajaí-ACII | 84.301.431/0001-88 | Eclesio da Silva |
| Associação Empresarial de Ituporanga-ACEI | 01.106.009/0001-44 | Cassio Cristiano Vandresen |
| Associação Empresarial de Pato Branco-ACEPB | 76.898.527/0001-47 | Luiz Antunes |
| Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe-ASCAP | 35.668.011/0001-29 | José Gomes Filho |
| Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste-ACISLO | 75.433.946/0001-40 | Aldo Luiz Pan |
| Associação Empresarial de Tubarão-ACIT | 86.445.657/0001-88 | Murilo Ghisoni Bortoluzzi |
| Associação Empresarial do Baixo Vale do Rio do Peixe-ACIRP | 00.873.928/0001-80 | Denise Costenaro Riquetti |
| Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí-ACIMVI | 82.933.698/0001-62 | Jeter Reinert Sobrinho |
| BRASNUTRI - ASSOC BRAS FABR SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS | 15.679.242/0001-20 | SYNÉSIO BATISTA DA COSTA |
| Camara de Comércio, Industria e Serviços de Santa Maria-CACISM | 95.618.724/0001-00 | Rodrigo Decimo |
| Câmara de Dirigentes Lojistas de Campinas | 52.354.081/0001-21 | Adriana Maria Garavello Faidiga Flosi |
| Câmara da Industria, Comércio, Agricultura e Serviços de Vacaria-CIC | 89.924.229/0001-26 | Paulo Miguel Lemos Vasques |
| Central de Exposição a Derivativos | 12.244.725/0001-04 | Antonio Carlos de Toledo Negrão |
| CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 62.226.170/0001-46 | PAULO ANTONIO SKAF |
| CNS - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS | 07.127.560/0001-50 | LUIGI NESE |
| CNTUR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TURISMO | 03.992.700/0001-06 | NELSON DE ABREU PINTO |
| Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil | 34.270.694/0001-07 | George Teixeira Pinheiro |
| Confederação Nacional das Instituições Financeir | 01.634.120/0001-03 | Antonio Carlos de Toledo Negrão |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO -CNC | 33.423.575/0001-76 | WANY LIETE PASQUARELLI |
| Confederação Nacional do Sistema Financeiro | 03.860.033/0001-08 | Antonio Carlos de Toledo Negrão |
| Confederação Nacional dos Jovens Empresários-CONAJE | 04.234.785/0001-18 | Fernando Fagundes Milagre |
| FECOMERCIO SP | 62.658.182/0001-40 | ABRAM ABE SZAJMAN |
| FECOMERCIO-RS | 92.965.516/0001-99 | LUIZ CARLOS BOHN |
| Federação Brasileira dos Bancos | 00.068.353/0001-23 | Antonio Carlos de Toledo Negrão |
| Federação das Associações Comerciais do Ceará-FACC | 02.905.603/0001-68 | João Porto Guimarães |
| Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia-FACEB | 15.678.444/0001-58 | Cloves Lopes Cedraz |
| Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas-Federalagoas | 12.203.196/0001-09 | Kennedy Davidson Pinaud Calheiros |
| Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo-FACESP | 62.876.768/0001-80 | Alencar Burti |
| Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Norte-FACERN | 12.748.984/0001-72 | Itamar Manso Maciel Júnior |
| Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul-Federasul | 88.015.771/0001-01 | Simone Diefenthaeler Leite |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco-FACEP | 08.259.137/0001-77 | Jussara Pereira Barbosa |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia-FACER | 15.884.091/0001-42 | Cícero Alves de Noronha Filho |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Amazonas-FACEA | 03.801.841/0001-96 | Valdemar Pinheiro Filho |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo FACIAPES | 27.058.817/0001-77 | Amarildo Selva Lovato |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Tocantins-FACIET | 25.043.076/0001-25 | Pedro José Ferreira |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre-Federacre | 03.588.636/0001-94 | Rubenir Nogueira Guerra |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Mato Grosso-FACMAT | 03.132.271/0001-99 | Jonas Alves de Souza |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná- FACIAP | 40.312.993/0001-51 | Guido Bresolin Júnior |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro-FACERJ | 42.510.164/0001-09 | Jésus Sebastião Mendes Costa |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará-FACIAPA | 04.869.202/0001-25 | Fábio Lúcio de Souza Costa |
| Federação das Associações Comerciais e Industriais de Roraima-FACIR | 84.033.588/0001-70 | Joaquim Gonçalves Santiago Filho |
| Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal e Entorno-FACIDF | 38.050.233/0001-71 | Francisco de Assis da Silva |
| Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Estado de Sergipe-FACIASE | 13.377.114/0001-05 | Wladimir Alves Torres |
| Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás-FACIEG | 00.597.582/0001-35 | Ubiratan Silva Lopes |
| Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina - FACISC | 78.354.636/0001-29 | Ernesto João Reck |
| Federação das Associações Empresariais do Maranhão-FAEM | 23.608.318/0001-55 | Domingos Sousa Silva Junior |
| Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul-FAEMS | 01.105.709/0001-14 | Alfredo Zamlutti Júnior |
| Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo | 58.109.471/0001-12 | Sergio Martins Machado |
| Federação Nacional das Agências de Propaganda - FENAPRO | 48.701.155/0001-81 | Glaucio Luiz Sampaio Pereira da Silva Binder |
| Federação Nacional dos Bancos | 33.831.397/0001-12 | Antonio Carlos de Toledo Negrão |
| Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais-Federaminas | 17.449.612/0001-69 | Emílio César Ribeiro Parolini |
